Rind
ArtikelNr. | Artikel | Netto Preis (€/Kg) | Brutto Preis (€/Kg) |
---|---|---|---|
10 1241 | JB-Lappen | 6.50 €/Kg | 6.96 €/Kg |
10 3631 | R-Backenfleisch | 14.00 €/Kg | 14.98 €/Kg |
10 3731 | R-Herz | 3.60 €/Kg | 3.85 €/Kg |
10 3781 | R-Leber | 3.60 €/Kg | 3.85 €/Kg |
10 3851 | R-Nieren | 3.60 €/Kg | 3.85 €/Kg |
10 3891 | R-Pansen | 3.60 €/Kg | 3.85 €/Kg |
10 3911 | R-Zunge | 9.00 €/Kg | 9.63 €/Kg |
10 4292 | Fä-Entrecote vac. | 20.50 €/Kg | 21.94 €/Kg |
10 4422 | Fä-Steakhüfte vac. | 13.05 €/Kg | 13.96 €/Kg |
10 4702 | JB-Entrecote vac. | 14.95 €/Kg | 16.00 €/Kg |
10 5322 | JB-Steakhüfte vac. | 13.05 €/Kg | 13.96 €/Kg |
10 5892 | R-Brust o. Kn vac. | 12.00 €/Kg | 12.84 €/Kg |
10 5912 | R-Bug dock vac. | 12.00 €/Kg | 12.84 €/Kg |
10 5992 | R-Bugblatt vac. | 12.00 €/Kg | 12.84 €/Kg |
10 6012 | R-Bugfilet vac. | 12.00 €/Kg | 12.84 €/Kg |
10 6362 | R-Filet o. Kette vac- | 36.00 €/Kg | 38.52 €/Kg |
10 6422 | R-Fleisch für Hack vac. | 7.80 €/Kg | 8.35 €/Kg |
10 6762 | R-Kugel vac. | 12.00 €/Kg | 12.84 €/Kg |
10 6812 | R-Oberschale vac. | 13.05 €/Kg | 13.96 €/Kg |
10 7112 | R-Rosenstück vac. | 9.30 €/Kg | 9.95 €/Kg |
10 7282 | R-Tafelspitz vac. | 14.95 €/Kg | 16.00 €/Kg |
10 7312 | R-Unterschale vac. | 12.00 €/Kg | 12.84 €/Kg |
10 7462 | R-Hals + Hochrippe vac. | 10.25 €/Kg | 10.97 €/Kg |
10 7951 | R-Fleischfett I | 3.60 €/Kg | 3.85 €/Kg |
10 7971 | R-Brustbeinknochen | 2.00 €/Kg | 2.14 €/Kg |
10 8236 | R-Hochrippe Herz Bio vac. | 12.00 €/Kg | 12.84 €/Kg |
10 8652 | JB-Roastbeef o.Kn va | 16.80 €/Kg | 17.98 €/Kg |
10 8662 | Fä-Rostbeef v 5 Ripp ½ Stück vac. | 18.60 €/Kg | 19.90 €/Kg |
11 8191 | JB-Beinscheiben ges. | 7.45 €/Kg | 7.97 €/Kg |
11 8201 | Fä-Roastbeef m.Ripp + Kn (T-Bone) ges. | 18.50 €/Kg | 19.80 €/Kg |
30 4892 | JB-Filet o.K. vac. gfr. | 25.00 €/Kg | 26.75 €/Kg |
30 7691 | R-Markknochen gesägt gfr. | 2.40 €/Kg | 2.57 €/Kg |
55 3010 | Hackfleisch gemischt | 7.08 €/Kg | 7.58 €/Kg |
55 3020 | R-Hackfleisch | 9.14 €/Kg | 9.78 €/Kg |
60 1522 | R-Filet brasil vac. | 30.00 €/Kg | 32.10 €/Kg |
60 1532 | R-Roadtbeef brasil vac. | 14.80 €/Kg | 15.84 €/Kg |
60 3092 | R-Steakhüfte argent vac. | 14.00 €/Kg | 14.98 €/Kg |
60 3242 | JB-Steakhüfte USA vac. | 14.00 €/Kg | 14.98 €/Kg |
Schwein
ArtikelNr. | Artikel | Netto Preis (€/Kg) | Brutto Preis (€/Kg) |
---|---|---|---|
20 0311 | S-Leber | 3.00 €/Kg | 3.21 €/Kg |
20 0321 | S-Herz | 3.00 €/Kg | 3.21 €/Kg |
20 0331 | S-Nieren | 3.00 €/Kg | 3.21 €/Kg |
20 0341 | S-Zunge | 3.00 €/Kg | 3.21 €/Kg |
55 3595 | S-Nackensteak marin. Paprika | 7.78 €/Kg | 8.32 €/Kg |
55 3596 | S-Nackensteak marin. Kräuter | 7.78 €/Kg | 8.32 €/Kg |
55 3670 | S-Grillbauchscheiben marin. | 7.46 €/Kg | 7.98 €/Kg |
55 3680 | S-Grillfackel | 10.36 €/Kg | 11.09 €/Kg |
55 3695 | S-Spare Ribs | 8.40 €/Kg | 8.99 €/Kg |
55 3750 | S-Cordon bleu | 8.96 €/Kg | 9.59 €/Kg |
55 3820 | S-Fleischspieß marin. | 10.36 €/Kg | 11.09 €/Kg |
Lamm
ArtikelNr. | Artikel | Netto Preis (€/Kg) | Brutto Preis (€/Kg) |
---|---|---|---|
60 0211 | Lamm-Keule Röhre | 9.90 €/Kg | 10.59 €/Kg |
60 1231 | Lamm-Keule gfr. | 9.95 €/Kg | 10.65 €/Kg |
60 1251 | Lamm-Rücken gfr. | 13.05 €/Kg | 13.96 €/Kg |
60 1261 | Lamm-Rücken gesägt gfr. | 16.50 €/Kg | 17.66 €/Kg |
60 3011 | Lamm-Lachse gfr. | 15.00 €/Kg | 16.05 €/Kg |
Kalb
ArtikelNr. | Artikel | Netto Preis (€/Kg) | Brutto Preis (€/Kg) |
---|---|---|---|
10 3441 | Ka-Bries | 26.00 €/Kg | 27.82 €/Kg |
10 3501 | Ka-Leber | 13.00 €/Kg | 13.91 €/Kg |
10 3531 | Ka-Nieren | 10.00 €/Kg | 10.70 €/Kg |
10 3551 | Ka-Zunge | 10.00 €/Kg | 10.70 €/Kg |
10 5572 | Ka-Bug o. Kn vac. | 13.05 €/Kg | 13.96 €/Kg |
10 5612 | Ka-Filet vac. | 36.00 €/Kg | 38.52 €/Kg |
10 5632 | Ka-Hals o. Kn vac. | 13.05 €/Kg | 13.96 €/Kg |
10 5642 | Ka-Haxen hi vac. | 9.00 €/Kg | 9.63 €/Kg |
10 5652 | Ka-Haxen vo vac. | 6.00 €/Kg | 6.42 €/Kg |
10 5662 | Ka-Hüfte vac. | 16.80 €/Kg | 17.98 €/Kg |
10 5702 | Ka-Kugel vac. | 14.90 €/Kg | 15.94 €/Kg |
10 5732 | Ka-Oberschale vac. | 16.80 €/Kg | 17.98 €/Kg |
10 5742 | Ka-Rosenstücke vac. | 12.00 €/Kg | 12.84 €/Kg |
10 5752 | Ka-Rücken Gastro vac. | 17.60 €/Kg | 18.83 €/Kg |
10 5772 | Ka-Semmerrolle vac. | 13.05 €/Kg | 13.96 €/Kg |
10 5782 | Ka-Tafelspitz vac. | 13.05 €/Kg | 13.96 €/Kg |
10 5802 | Ka-Unterschale vac. | 13.05 €/Kg | 13.96 €/Kg |
11 2772 | Ka-Rücken Rose vac. | 17.50 €/Kg | 18.73 €/Kg |
11 8251 | Ka-Kotelett gesägt | 18.50 €/Kg | 19.80 €/Kg |
Dosen
ArtikelNr. | Artikel | Netto Preis (€/Kg) | Brutto Preis (€/Kg) |
---|---|---|---|
60 5241 | Hundefutter 300g Becher | 11.50 €/Kg | 12.31 €/Kg |
60 5251 | Hundefutter 400g Becher | 9.33 €/Kg | 9.98 €/Kg |
60 5261 | Hundefutter 800g Becher | 8.05 €/Kg | 8.61 €/Kg |